| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
智能導診機器人在醫院服務 |
||||||
| 服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 機器人的學習控制系統:搜索、識別、記憶和 | ||||||
| » 機器人的模糊控制系統:模糊化接口、知識庫 | ||||||
| » “人工智能+制造”專項行動實施意見:10 | ||||||
| » 機器人的專家控制系統:知識庫、推理機、控 | ||||||
| » 智能機器人的遞階控制系統:精度隨智能降低 | ||||||
| » 機器人的力和位置混合控制方案:主動剛性控 | ||||||
| » 機器人的多關節位置控制器:各關節間的耦合 | ||||||
| » 機器人的單關節位置控制器:光學編碼器與測 | ||||||
| » 機器人位置控制基本控制結構:關節空間控制 | ||||||
| » 機器人的液壓伺服控制系統的優勢:結構簡單 | ||||||
| » 機器人的基本控制原則:簡化為若干個低階子 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |